Čeští obchodníci s ETF
[hr style=“single“]
Partner portálu:
[box style=“0″]
| Společnost | Lynx B.V. |
|---|---|
| Založení společnosti | 2006, v České republice od roku 2012 |
| Centrála | 28. Října 767/12, Praha 1 |
| Počet obchodních míst | 1 |
| Telefonní kontakt | 800 877 877 |
| www stránky | zde |
| On-line obchodní platforma pro ETF | Trader Workstation, pro mobily a tablety mobileTWS |
| Dostupné trhy | Více než 100 trhů ve 22 zemích |
| Poplatky | US akcie a ETF od $5, EU akcie a ETF od €6, spread EURUSD od 0,1 pipu. Kompletní přehled poplatků je zde. |
| Doplňkové služby zdarma | Konzultace obchodů, týdenní investiční doporučení na akcie a ETF, individuální školení zdarma, denní tržní analýzy, devizové konverze za kurzů na mezibankovním forex trhu, profesionální investiční nástroje v češtině. |
[/box]
[hr style=“single“]
| Parametr | ATLANTIK Finanční trhy |
|---|---|
| Založení společnosti | 2000 |
| Centrála | Vinohradská 230, Praha |
| Počet obchodních míst | 2 |
| Telefonní kontakt | 420 225 010 222 |
| www stránky | zde |
| On-line obchodní platforma pro ETF | aplikace eATLANTIK |
| Dostupné trhy | Evropa, USA |
| Poplatky | dle ceníku – prémiový a standard, podle toho zda je o Evropu nebo Ameriku. Záleží také na každém konkrétním sběrném účtu, jak je nastaven |
| Doplňkové služby zdarma | zpravodajství, monitoring US trhů zdarma (nabízíme min. 5 CP, které nemusí klient držet v portfoliu ke sledování), podpora analytiků, podpora klientského centra |
| Parametr | brokerjet České spořitelny |
|---|---|
| Založení společnosti | 2003 |
| Centrála | Evropská 2690/17, Praha |
| Počet obchodních míst | 664 poboček ČS, kde lze uzavřít smlouvu, pobočka brokerjet Praha, Brno |
| Telefonní kontakt | 420 224 995 777 |
| www stránky | zde |
| On-line obchodní platforma pro ETF | brokerjet webtrader |
| Dostupné trhy | USA, Německo, OTC a další evropské burzy |
| Poplatky | US od 11,95 USD/obchod, Německo od 10,95 EUR/obchod, OTC od 7,95 EUR/obchod |
| Doplňkové služby zdarma | on-line kurzy investičních nástrojů, zákaznické centrum, investiční zpravodajství na internetových stránkách, bezplatné vzdělávání |
| Parametr | FINANCE Zlín |
|---|---|
| Založení společnosti | 1995 |
| Centrála | Nad Ovčírnou 1778, Zlín |
| Počet obchodních míst | 1 |
| Telefonní kontakt | 577 217 375 |
| www stránky | zde |
| On-line obchodní platforma pro ETF | ne |
| Dostupné trhy | FRA, XETRA, OTC GER, NYSE |
| Poplatky | Evropa (dle objemu realizovaného obchodu) – od 0,45 %. USA od 0,25 % |
| Doplňkové služby zdarma | služby osobního makléře, investiční poradenství, podání/zrušení obchodního pokynu, zpracování výpisu z účtu zákazníka, zpracování pomocné daňové sestavy pro zákazníka, připisování dividend v evidenci obchodníka na účet zákazníka, zpracování příkazu k úhradě na žádost zákazníka, SMS informační podpora |
| Parametr | Fio banka |
|---|---|
| Založení společnosti | 1994 |
| Centrála | V Celnici 10, Praha |
| Počet obchodních míst | 57 |
| Telefonní kontakt | 800 100 339 |
| www stránky | zde |
| On-line obchodní platforma pro ETF | e-Broker |
| Dostupné trhy | Německo, USA |
| Poplatky | USA: Obchod do 100 kusů včetně $ 7,95, nad 100 kusů $ 9,95. Německo: Poplatek za obchod 0,15 % z objemu, min. € 9,95 |
| Doplňkové služby zdarma | investiční zpravodajství včetně investičních doporučení, on-line podpora přímo z obchodní aplikace, hlásiče, devizové konverze, vzdělávací semináře |
| Parametr | Patria Direct |
|---|---|
| Založení společnosti | 2001 |
| Centrála | Jungmannova, 24, Praha |
| Počet obchodních míst | 1 |
| Telefonní kontakt | 221 424 240 |
| www stránky | zde |
| On-line obchodní platforma pro ETF | aplikace Pratria Direct |
| Dostupné trhy | všechny hlavní (USA, Londýn, Německo-Xetra) |
| Poplatky | USA od 14,95 USD, Londýn a Xetra od 16,90 EUR |
| Doplňkové služby zdarma | zpravodajství na www.patria.cz, analýzy, individuální péče o klienty, investiční poradenství |
| Parametr | Saxo Bank |
|---|---|
| Založení společnosti | 1992 |
| Centrála | Betlémský palác, Husova 240/5, Praha |
| Počet obchodních míst | 1 |
| Telefonní kontakt | 226 201 580 |
| www stránky | zde |
| On-line obchodní platforma pro ETF | SaxoWebTrader, SaxoTrader a SaxoMobileTrader |
| Dostupné trhy | prostřednictvím platforem banky pro obchodování online lze obchodovat s téměř 850 ETF/ETC |
| Poplatky | ke stažení zde |
| Doplňkové služby zdarma | klienti si mohou vytvořit plně personalizované obchodní prostředí doplněné vyspělými grafickými moduly, analýzou trhu, novinkami a informacemi o cenách, nástroji technické analýzy a dalšími prostředky. Platforma dále nabízí bohaté možnosti dalšího vzdělávání pro lepší rozpoznání příležitostí k obchodování |
Předchozí téma: Burzy a trhy ETF Následující téma: Jak vybrat obchodníka[hr style=“single“]

