Emitenti v USA a Evropě
Na konci září roku 2013 bylo na trhu registrováno 4 937 burzovně obchodovaných produktů. Největší tržní podíl si drží burzovně obchodované produkty iShares od společnosti BlackRock (38,8 %). Ve fondech této společnosti je spravováno více než 863 miliard dolarů. Na dalších místech jsou produkty společností State Street Global Advisors, Vanguard, Invesco PowerShares, Deutsche Asset & Wealth Management… Celý seznam nejvýznamnějších poskytovatelů ETF je uveden v následujících tabulkách.
Emitenti – USA
| Správce ETF | počet ETP | AUM (mld. USD) | odkaz na www stránky |
|---|---|---|---|
| iShares | 296 | 622,5 | zde |
| State Street Global Advisor | 122 | 338,3 | zde |
| Vanguard | 67 | 305,2 | zde |
| Invesco PowerShares | 162 | 88 | zde |
| WisdomTree Investments | 53 | 31,4 | zde |
| ProShares | 141 | 25,3 | zde |
| Van Eck Global | 57 | 23,4 | zde |
| Guggenheim Funds | 71 | 18,2 | zde |
| First Trust Advisors | 79 | 15,5 | zde |
| BNY Mellon | 1 | 14,4 | zde |
| Ostatní (42 providerů) | 461 | 83,5 | |
| Celkem | 1 510 |
1 565,6 |
Zdroj: ETP LANDSCAPE, BlackRock
Emitenti – Evropa
| Správce ETF | počet ETF | AUM (mld. USD) | odkaz na www stránky |
|---|---|---|---|
| iShares (BlackRock) | 273 | 182,1 | zde |
| Deutsche Asset & Wealth Managementdb (x-trackers) | 239 | 57,4 | zde |
| Lyxor Asset Management | 200 | 41,1 | zde |
| ETF Securities | 306 | 16,7 | zde |
| UBS | 267 | 15,5 | zde |
| Source Holdings | 88 | 14,7 | zde |
| Amundi ETF | 103 | 14,1 | zde |
| ZKB | 9 | 10,6 | zde |
| State Street | 52 | 7,8 | zde |
| Commerzbank | 262 | 6,8 | zde |
| Ostatní (33 providerů) | 336 | 28,6 | |
| Celkem | 2 135 | 395,3 |
Zdroj: ETP LANDSCAPE, BlackRock
Předchozí téma: Výhody a nevýhody ETF Následující téma: Burzy a trhy ETF
